Jiangsu Kidea Industry Co., Ltd.

製品情報

ホーム > 製品情報 > 金属ドリルドリルビット > モールステーパーシャンクツイストドリルビット > DIN341黒と明るいテーパーツイストドリルビット

DIN341黒と明るいテーパーツイストドリルビット

お支払い方法の種類:
L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union
インコタームズ:
FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
最小注文数:
1 Bag/Bags
輸送方法:
Ocean,Air
ポート:
Shanghai,Ningbo,
Share:
  • 製品の説明
Overview
製品の属性

ブランドキデアまたはカスタマイズ

供給能力と追加情報

包装カスタマイズ

生産高100000 pcs per month

輸送方法Ocean,Air

原産地江蘇丹陽

HSコード8207509000

ポートShanghai,Ningbo,

お支払い方法の種類L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union

インコタームズFOB,CFR,CIF,EXW,FCA

梱包と配送
販売単位:
Bag/Bags
パッケージ型式:
カスタマイズ

DIN 341HSSテーパーシャンクモースツイストドリルビット
硬化した高速度鋼のボディは、追加の安全装置、右手切断を提供します。標準の2フルート設計。
完全に研磨されたボディ、さまざまな鋼または通常の鋼に穴を開けるため、鋳造鋼合金および非合金、灰色鋳造、可鍛鋳鉄、ダイキャスト金属、鉄焼結体、ニッケル銀、グラファイト鋳鉄、ショートチッピングアルミニウム合金、ブロンズとブラス。
地面の角度を118度にポイントします。
標準のモールステーパーサイズでサイズ設定されたテーパーソケットで使用されるテーパーシャンク。
ドリルビットセットは、ご要望に応じてご利用いただけます。


名前:DIN 341HSSテーパーシャンクモースツイストドリルビット
標準:DIN 341 GB1439
材質:HSS 4241、HSS 4341、HSS 6542(M2)、HSS M35(コバルト5%)
表面の色:黒、黒と明るい、明るい、錫コーティング、琥珀色
ポイント角度:118°
プロセス:圧延、粉砕、完全粉砕


DIN 341 GB1439

Dia.
Flute
Length
Overall
Length
MTNO.
Dia.
Flute
Length
Overall
Length
MTNO.
Dia.
Flute
Length
Overall
Length
MTNO.


5 74 155 1
17.5 165 263 2
30 230 351 3
5.2 74 155 1
17.75 165 263 2
30.25 239 360 3
5.5 80 138 1
18 165 263 2
30.5 239 360 3
5.8 80 138 1
18.25 171 269 2
30.75 239 360 3
6 80 138 1
18.5 171 269 2
31 239 360 3
6.2 86 167 1
18.75 171 269 2
31.25 239 360 3
6.5 86 167 1
19 171 269 2
31.5 239 360 3
6.8 93 174 1
19.25 177 275 2
31.75 248 369 3
7 93 174 1
19.5 177 275 2
32 248 397 4
7.2 93 174 1
19.75 177 275 2
32.5 248 397 4
7.5 93 174 1
20 177 275 2
33 248 397 4
7.8 100 181 1
20.25 184 282 2
33.5 248 397 4
8 100 181 1
20.5 184 282 2
34 257 406 4
8.2 100 181 1
20.75 184 282 2
34.5 257 406 4
8.5 100 181 1
21 184 282 2
35 257 406 4
8.8 107 188 1
21.25 191 289 2
35.5 257 406 4
9 107 188 1
21.5 191 289 2
36 267 416 4
9.2 107 188 1
21.75 191 289 2
36.5 267 416 4
9.5 107 188 1
22 191 289 2
37 267 416 4
9.8 116 197 1
22.25 191 289 2
37.5 267 416 4
10 116 197 1
22.5 198 296 2
38 277 426 4
10.2 116 197 1
22.75 198 296 2
38.5 277 426 4
10.5 116 197 1
23 198 296 2
39 277 426 4
10.8 125 206 1
23.25 198 319 3
39.5 277 426 4
11 125 206 1
23.5 198 319 3
40 277 426 4
11.2 125 206 1
23.75 206 327 3
40.5 287 436 4
11.5 125 206 1
24 206 327 3
41 287 436 4
11.8 125 206 1
24.25 206 327 3
41.5 287 436 4
12 134 215 1
24.5 206 327 3
42 287 436 4
12.2 134 215 1
24.75 206 327 3
42.5 287 436 4
12.5 134 215 1
25 206 327 3
43 298 447 4
12.8 134 215 1
25.25 214 335 3
43.5 298 447 4
13 134 215 1
25.5 214 335 3
44 298 447 4
13.2 134 215 1
25.75 214 335 3
44.5 298 447 4
13.5 142 223 1
26 214 335 3
45 298 447 4
13.8 142 223 1
26.25 214 335 3
45.5 310 459 4
14 142 223 1
26.5 214 335 3
46 310 459 4
14.25 147 245 2
26.75 222 343 3
46.5 310 459 4
14.5 147 245 2
27 222 343 3
47 310 459 4
14.75 147 245 2
27.25 222 343 3
47.5 310 459 4
15 147 245 2
27.5 222 343 3
48 321 470 4
15.25 153 251 2
27.75 222 343 3
48.5 321 470 4
15.5 153 251 2
28 222 343 3
49 321 470 4
15.75 153 251 2
28.25 230 351 3
49.5 321 470 4
16 153 251 2
28.5 230 351 3
50 321 470 4
16.25 159 255 2
28.75 230 351 3




16.5 159 255 2
29 230 351 3




16.75 159 255 2
29.25 230 351 3




17 159 255 2
29.5 230 351 3




17.25 165 263 2
29.75 230 351 3




ANSI規格

Dia.
Dec.
Equiv.
Flute
Length
Overall
Length
MTNO.
Dia.
Dec.
Equiv.
Flute
Length
Overall
Length
MTNO.

1/8 .1250 1-7/8 5-1/8 1
1-7/64 1.1094 7-1/8 12-3/4 4
9/64 .1406 2-1/8 5-3/8 1
1-1/8 1.1250 7-1/8 12-3/4 4
5/32 .1562 2-1/8 5-3/8 1
1-9/64 1.1406 7-1/4 12-7/8 4
11/64 .1719 2-1/2 5-3/4 1
1-5/32 1.1562 7-1/4 12-7/8 4
3/16 .1875 2-1/2 5-3/4 1
1-11/64 1.1719 7-3/8 13 4
13/64 .2031 2-3/4 6 1
1-3/16 1.1875 7-3/8 13 4
7/32 .2188 2-3/4 6 1
1-13/64 1.2031 7-1/2 13-1/8 4
15/64 .2344 2-7/8 6-1/8 1
1-7/32 1.2188 7-1/2 13-1/8 4
1/4 .2500 2-7/8 6-1/8 1
1-15/64 1.2344 7-7/8 13-1/2 4
17/64 .2656 3 6-1/4 1
1-1/4 1.2500 7-7/8 13-1/2 4
9/32 .2812 3 6-1/4 1
1-17/64 1.2656 8-1/2 14-1/8 4
19/64 .2969 3-1/8 6-3/8 1
1-9/32 1.2812 8-1/2 14-1/8 4
5/16 .3125 3-1/8 6-3/8 1
1-19/64 1.2969 8-5/8 14-1/4 4
21/64 .3281 3-1/4 6-1/2 1
1-5/16 1.3125 8-5/8 14-1/4 4
11/32 .3438 3-1/4 6-1/2 1
1-21/64 1.3281 8-3/4 14-3/8 4
23/64 .3594 3-1/2 6-3/4 1
1-11/32 1.3438 8-3/4 14-3/8 4
3/8 .3750 3-1/2 6-3/4 1
1-23/64 1.3594 8-7/8 14-1/2 4
25/64 .3906 3-5/8 7 1
1-3/8 1.3750 8-7/8 14-1/2 4
13/32 .4062 3-5/8 7 1
1-25/64 1.3906 9 14-5/8 4
27/64 .4219 3-7/8 7-1/4 1
1-13/32 1.4062 9 14-5/8 4
7/16 .4375 3-7/8 7-1/4 1
1-27/64 1.4219 9-1/8 14-3/4 4
29/64 .4531 4-1/8 7-1/2 1
1-7/16 1.4375 9-1/8 14-3/4 4
15/32 .4688 4-1/8 7-1/2 1
1-29/64 1.4531 9-1/4 14-7/8 4
31/64 .4844 4-3/8 8-1/4 2
1-15/32 1.4688 9-1/4 14-7/8 4
1/2 .5000 4-3/8 8-1/4 2
1-31/64 1.4844 9-3/8 15 4
33/64 .5156 4-5/8 8-1/2 2
1-1/2 1.5000 9-3/8 15 4
17/32 .5312 4-5/8 8-1/2 2
1-17/32 1.5312 9-3/8 16-3/8 5
35/64 .5469 4-7/8 8-3/4 2
1-9/16 1.5625 9-5/8 16-5/8 5
9/16 .5625 4-7/8 8-3/4 2
1-19/32 1.5938 9-7/8 16-7/8 5
37/64 .5781 4-7/8 8-3/4 2
1-5/8 1.6250 10 17 5
19/32 .5938 4-7/8 8-3/4 2
1-21/32 1.6562 10-1/8 17-1/8 5
39/64 .6094 4-7/8 8-3/4 2
1-11/16 1.6875 10-1/8 17-1/8 5
5/8 .6250 4-7/8 8-3/4 2
1-23/32 1.7188 10-1/8 17-1/8 5
41/64 .6406 5-1/8 9 2
1-3/4 1.7500 10-1/8 17-1/8 5
21/32 .6562 5-1/8 9 2
1-25/32 1.7812 10-1/8 17-1/8 5
43/64 .6719 5-3/8 9-1/4 2
1-13/16 1.8125 10-1/8 17-1/8 5
11/16 .6875 5-3/8 9-1/4 2
1-27/32 1.8438 10-1/8 17-1/8 5
45/64 .7031 5-5/8 9-1/2 2
1-7/8 1.8750 10-3/8 17-3/8 5
23/32 .7188 5-5/8 9-1/2 2
1-29/32 1.9062 10-3/8 17-3/8 5
47/64 .7344 5-7/8 9-3/4 2
1-15/16 1.9375 10-3/8 17-3/8 5
3/4 .7500 5-7/8 9-3/4 2
1-31/32 1.9688 10-3/8 17-3/8 5
49/64 .7656 6 9-7/8 2
2 2.0000 10-3/8 17-3/8 5
25/32 .7812 6 9-7/8 2
2-1/32 2.0312 10-3/8 17-3/8 5
51/64 .7969 6-1/8 10-3/4 3
2-1/16 2.0625 10-1/4 17-3/8 5
13/16 .8125 6-1/8 10-3/4 3
2-3/32 2.0938 10-1/4 17-3/8 5
53/64 .8281 6-1/8 10-3/4 3
2-1/8 2.1250 10-1/4 17-3/8 5
27/32 .8438 6-1/8 10-3/4 3
2-5/32 2.1562 10-1/4 17-3/8 5
55/64 .8594 6-1/8 10-3/4 3
2-3/16 2.1875 10-1/4 17-3/8 5
7/8 .8750 6-1/8 10-3/4 3
2-7/32 2.2188 10-1/8 17-3/8 5
57/64 .8906 6-1/8 10-3/4 3
2-1/4 2.2500 10-1/8 17-3/8 5
29/32 .9062 6-1/8 10-3/4 3
2-5/16 2.3125 10-1/8 17-3/8 5
59/64 .9219 6-1/8 10-3/4 3
2-3/8 2.3750 10-1/8 17-3/8 5
15/16 .9375 6-1/8 10-3/4 3
2-7/16 2.4375 11-1/4 18-3/4 5
61/64 .9531 6-3/8 11 3
2-1/2 2.5000 11-1/4 18-3/4 5
31/32 .9688 6-3/8 11 3
2-9/16 2.5625 11-7/8 19-1/2 5
63/64 .9844 6-3/8 11 3
2-5/8 2.6250 11-7/8 19-1/2 5
1 1.0000 6-3/8 11 3
2-11/16 2.6875 12-3/4 20-3/8 5
1-1/64 1.0156 6-1/2 11-1/8 3
2-3/4 2.7500 12-3/4 20-3/8 5
1-1/32 1.0312 6-1/2 11-1/8 3
2-13/16 2.8125 13-3/8 21-1/8 5
1-3/64 1.0469 6-5/8 11-1/4 3
2-7/8 2.8750 13-3/8 21-1/8 5
1-1/16 1.0625 6-5/8 11-1/4 3
2-15/16 2.9375 14 21-3/4 5
1-5/64 1.0781 6-7/8 12-1/2 4
3 3.0000 14 21-3/4 5
1-3/32 1.0938 6-7/8 12-1/2 4





Morse Drill Bit


製品グループ : 金属ドリルドリルビット > モールステーパーシャンクツイストドリルビット

この仕入先にメール
  • *タイトル:
  • *に:
    Mr. Kevin ZHU
  • *イーメール:
  • *メッセージ:
    あなたのメッセージは20から8000文字の間でなければなりません

ホーム > 製品情報 > 金属ドリルドリルビット > モールステーパーシャンクツイストドリルビット > DIN341黒と明るいテーパーツイストドリルビット

お問い合わせ
*
*

お問い合わせ

Kevin ZHU

Mr. Kevin ZHU

イーメール:

お問い合わせ

電話番号:86-0511-85166018

Fax:86-0511-85166150

携帯電話:+8613236358258Contact me with Whatsapp

イーメール:

住所:6th Tiangong West Road, Houxiang Town, Danbei Town, Danyang City, Zhenjiang, Jiangsu

モバイルサイト

ホーム

Product

Whatsapp

私たちに関しては

お問い合わせ

We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

送信